Наименование примесей | Содержание примесей (% масс.), не более | ||
---|---|---|---|
Марка 5N | Марка 6N | Марка 7N | |
Ag — серебро | 6•10-5 | 5•10-7 | <2•10-7 |
Cu — медь | 6•10-5 | 1•10-6 | <3•10-7 |
Ca — кальций | 6•10-5 | 2•10-5 | <1•10-6 |
Ti — титан | 2•10-5 | 9•10-7 | <3•10-7 |
Al — алюминий | 2•10-5 | 2•10-6 | <1•10-6 |
Bi — висмут | 1•10-5 | 2•10-6 | <2•10-7 |
Ni — никель | 6•10-5 | 7•10-7 | <3•10-7 |
Cr — хром | 2•10-5 | 7•10-7 | <3•10-7 |
Sn — олово | 6•10-5 | 2•10-6 | <5•10-7 |
Pb — свинец | 7•10-5 | 1•10-5 | 5•10-7 |
Mg — магний | 2•10-5 | 1•10-6 | <3•10-7 |
Mn — марганец | 6•10-6 | 6•10-6 | <2•10-7 |
Fe — железо | 6•10-5 | 5•10-6 | 1•10-6 |
Si — кремний | 6•10-5 | 3•10-6 | <2•10-7 |
Zn — цинк | 1•10-4 | 2•10-6 | <1•10-7 |
Te — теллур | 6•10-5 | 2•10-6 | - |
Tl — таллий | 8•10-5 | 1•10-5 | 5•10-7 |
Hg — ртуть | 8•10-5 | 4•10-6 | - |
In — индий | 2•10-6 | 2•10-6 | <3•10-7 |
Ba — барий | - | - | <3•10-7 |
Be — бериллий | - | - | <7•10-8 |
Mo — молибден | - | - | <1•10-6 |
Ga — галлий | - | - | <2•10-7 |
Co — кобальт | - | - | <3•10-7 |
Au — золото | - | - | <1•10-7 |
Sb — сурьма | - | - | <2•10-7 |
Pd — палладий | - | - | <2•10-7 |
W — вольфрам | - | - | <2•10-7 |
Sc — скандий | - | - | <2•10-8 |
As — мышьяк | - | - | <1•10-7 |
Содержание основного вещества Cd (% масс), не менее |
99,999 | 99,9999 | 99,99999 |