Наименование примесей | Содержание примесей (% масс.), не более | |||
---|---|---|---|---|
Марка 4N | Марка 5N | Марка 6N | Марка 7N | |
Ag — серебро | 4•10-5 | 6•10-6 | 2•10-6 | <4•10-7 |
Cu — медь | 6•10-5 | 6•10-6 | 5•10-6 | <6•10-7 |
Fe — железо | 4•10-4 | 7•10-5 | 7•10-5 | 5•10-7 |
Ni — никель | 2•10-5 | 2•10-5 | 1•10-6 | <5•10-7 |
Pb — свинец | 2•10-4 | 2•10-5 | 4•10-6 | <3•10-7 |
Sn — олово | 2•10-5 | 2•10-5 | 3•10-6 | <1•10-7 |
Bi — висмут | 4•10-5 | 2•10-5 | 5•10-6 | <2•10-7 |
Mn — марганец | 6•10-6 | 6•10-6 | 5•10-6 | <6•10-8 |
Al — алюминий | 6•10-5 | 2•10-5 | 1•10-5 | <1•10-6 |
Mg — магний | 2•10-5 | 6•10-6 | 1•10-6 | <3•10-7 |
Ca — кальций | 2•10-4 | 6•10-5 | 1•10-6 | <1•10-6 |
Si — кремний | 1•10-3 | 5•10-4 | 7•10-6 | <2•10-7 |
Cd — кадмий | 4•10-4 | 6•10-5 | 2•10-6 | <2•10-7 |
Ti — титан | 2•10-5 | 2•10-5 | 1•10-6 | <3•10-7 |
Cr — хром | 6•10-5 | 2•10-5 | 5•10-6 | <7•10-7 |
S — сера | - | - | 1•10-6 | - |
Sb — сурьма | - | - | 2•10-6 | <5•10-7 |
As — мышьяк | - | - | 2•10-6 | <2•10-7 |
Zn — цинк | - | - | 2•10-6 | <2•10-7 |
In — индий | - | - | 2•10-6 | <5•10-7 |
V — ванадий | - | - | 3•10-7 | - |
Cl — хлор | - | - | 2•10-5 | - |
Se — селен | - | - | - * | 5•10-7 |
Au — золото | - | - | - | <1•10-7 |
Ba — барий | - | - | - | <3•10-7 |
Be — бериллий | - | - | - | <5•10-8 |
Mo — молибден | - | - | - | <1•10-6 |
Tl — таллий | - | - | - | <3•10-7 |
Ga — галлий | - | - | - | <1•10-7 |
Co — кобальт | - | - | - | <4•10-7 |
Pd — палладий | - | - | - | <2•10-7 |
W — вольфрам | - | - | - | <2•10-7 |
Sc — скандий | - | - | - | <1•10-7 |
Содержание основного вещества Те (% масс), не менее | 99,99 | 99,999 | 99,9999 | 99,99999 |
* — количественное содержание примеси селена по согласованию с заказчиком.