Наименование примесей | Содержание примесей (% масс.), не более | ||
---|---|---|---|
Марка 4N | Марка 5N | Марка 6N | |
Ag — серебро | 4·10-5 | 6·10-6 | 2·10-6 |
Cu — медь | 6·10-5 | 6·10-6 | 5·10-6 |
Fe — железо | 4·10-4 | 7·10-5 | 7·10-5 |
Ni — никель | 2·10-5 | 2·10-5 | 1·10-6 |
Pb — свинец | 2·10-4 | 2·10-5 | 4·10-6 |
Sn — олово | 2·10-5 | 2·10-5 | 3·10-6 |
Bi — висмут | 4·10-5 | 2·10-5 | 5·10-6 |
Mn — марганец | 6·10-6 | 6·10-6 | 5·10-6 |
Al — алюминий | 6·10-5 | 2·10-5 | 1·10-5 |
Mg — магний | 2·10-5 | 6·10-6 | 1·10-6 |
Ca — кальций | 2·10-4 | 6·10-5 | 1·10-6 |
Si — кремний | 1·10-3 | 5·10-4 | 7·10-6 |
Cd — кадмий | 4·10-4 | 6·10-5 | 2·10-6 |
Ti — титан | 2·10-5 | 2·10-5 | 1·10-6 |
Cr — хром | 6·10-5 | 2·10-5 | 5·10-6 |
S — сера | - | - | 1·10-6 |
Sb — сурьма | - | - | 2·10-6 |
As — мышьяк | - | - | 2·10-6 |
Zn — цинк | - | - | 2·10-6 |
In — индий | - | - | 2·10-6 |
V — ванадий | - | - | 3·10-7 |
Cl — хлор | - | - | 2·10-5 |
Se — селен | - | - | - * |
Содержание основного вещества Те (% масс), не менее | 99,99 | 99,999 | 99,9999 |
* — количественное содержание примеси селена по согласованию с заказчиком.