Ветви (кристаллы) ТЭМ для охлаждающих систем на основе халькогенидов висмута и сурьмы.
Параметр ТЭМ | ТЭМ n-типа проводимости (Зонная плавка / Экструзия) | ТЭМ p-типа проводимости (Зонная плавка / Экструзия) |
---|---|---|
Значения коэффициента термоЭДС α, мкВ/К | 190÷225 / 190÷225 | 190÷225 / 190÷225 |
Электропроводность σ, 1/Ом*см | 850÷1200 / 900÷1180 | 850÷1200 / 900÷1180 |
Термоэлектрическая эффективность Z, 1/К | ≥2,8÷3,2 / ≥2,8÷3,0 | ≥2,8÷3,2 / ≥2,8÷3,2 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 70 / 220 | 35 / 120 |
Размеры ветвей (кристаллов)*, мм | 1,4×1,4×1,6; 1,4×1,4×1,15; 1,4×1,4×2,5; 3×3×1,3; 1×1×1,3; 1,4×1,4×1,27 и др. | |
Толщина слоя никелевого (Ni) покрытия, мкм | 3,0÷5,0 | |
Толщина слоя оловянного (Sn) покрытия, мкм | 3,0÷5,0 |
* Размеры могут быть изменены по согласованию с заказчиком